手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
EPK FH7400霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀篤摯授權(quán)代理
FH7400霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀技術(shù)數(shù)據(jù):
型號(hào) | MiniTest FH 7400 |
|
|
|
測(cè)量范圍 | FH 10探頭 0…2.5mm用4.0mm鋼珠 0…7.0mm 用4.0mm鋼珠 0…10.0mm 用6.0mm鋼珠 0…13.0mm 用9.0mm鋼珠 0…16.0mm用4.0mm磁性鋼珠 0…24.0mm用6.0mm磁性鋼珠 |
|
|
|
測(cè)量精度 | 0…2.5mm:±(5µm+1%讀值) 0…7.0mm:±(10µm+1%讀值) 0…10.0mm:±(20µm+1%讀值) 0…13.0mm:±(20 µm+1%讀值) 0…16.0mm:±(40µm+2%讀值) 0…24.0mm:±(60µm+2%讀值) |
|
|
|
分辨率 | FH 10探頭:0.2um |
|
|
|
測(cè)試原理 | 靜磁原理,適用于非磁性材料的測(cè)量 |
|
|
|
響應(yīng)時(shí)間 | 1, 2, 5, 10, 20 個(gè)讀值每秒 (可選) |
|
|
|
存儲(chǔ) | 多240000個(gè)數(shù)據(jù) |
|
|
|
測(cè)量單位 | 可選英制(mils、inch)、公制(um、mm) |
|
|
|
統(tǒng)計(jì)圖 | 數(shù)字,趨勢(shì)圖,柱狀圖 |
|
|
|
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃ |
|
|
|
供電 | 4節(jié)充電電池和一個(gè)充電器 |
|
|
|
MiniTest FH 7200 主機(jī) | (統(tǒng)計(jì)型,可存儲(chǔ)100000個(gè)讀數(shù),可聯(lián)接FH4,FH10兩種測(cè)頭), |
MiniTest FH 7400 主機(jī) | (統(tǒng)計(jì)型,存儲(chǔ)240000個(gè)讀數(shù),顯示統(tǒng)計(jì)圖表,可聯(lián)接FH4/FH10兩種測(cè)頭), |
測(cè)頭 FH 4 | (量程0-4mm,低端精度±(3um+1%讀值)) |
測(cè)頭 FH 10 | (量程0-10mm,低端精度±(5um+1%讀值)) |
EPK FH7400霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀篤摯授權(quán)代理
Click on an image for a larger image
篤摯儀器(上海)有限公司主要銷售的檢測(cè)儀器有: 關(guān)節(jié)臂、粗糙度儀、輪廓儀、圓度儀、圓柱度儀、淬火硬化層深無損測(cè)量?jī)x、滲碳層測(cè)厚儀、滲氮層深度無損檢測(cè)儀、零件清潔度檢測(cè)統(tǒng)、工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡、投影儀、影像儀、光譜儀、測(cè)高儀、測(cè)長(zhǎng)儀、齒輪嚙合儀、齒輪測(cè)量中心、超聲波探傷儀、超聲波測(cè)厚儀、涂鍍層測(cè)厚儀、硬度計(jì)、紅外熱像儀、紅外測(cè)溫儀、推拉力計(jì)和扭力計(jì)、氣體檢測(cè)儀、測(cè)振儀、手持激光測(cè)速儀、渦流探傷儀等精密測(cè)試測(cè)量?jī)x器。主營(yíng)關(guān)節(jié)臂,粗糙度儀,輪廓儀,圓度儀,圓柱度儀,淬火硬化層深無損測(cè)量?jī)x,碳氮滲層深檢測(cè),清潔度儀,內(nèi)窺鏡,投影儀,影像儀,光譜儀,測(cè)高儀,測(cè)長(zhǎng)儀,齒輪嚙合儀,齒輪測(cè)量?jī)x,探傷儀,測(cè)厚儀,硬度計(jì),熱像儀
上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)華京路418號(hào)