手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
供應(yīng)EPK Minitest 1100無(wú)損測(cè)厚儀
供應(yīng)EPK Minitest 1100無(wú)損測(cè)厚儀
德國(guó)EPK Minitest 1100測(cè)厚儀涂鍍層測(cè)厚儀應(yīng)用于測(cè)量鋼鐵基體上的非磁性覆層、有色金屬上的絕緣覆層和絕緣基體上的有色金屬覆層等。MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機(jī),各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能;所有型號(hào)均可配所有探頭;可通過(guò)RS232接口連接MiniPrint打印機(jī)和計(jì)算機(jī);可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)。
MINITEST 1100測(cè)厚儀是便攜式、無(wú)損、快速、測(cè)量覆層厚度的精密儀器。MINITEST 1100型可以方便地測(cè)量,測(cè)量值不存儲(chǔ)、不統(tǒng)計(jì)。,主要應(yīng)用于防腐、電鍍、化工、汽車(chē)、造船、航空、輕工等行業(yè),適合實(shí)驗(yàn)室、工廠(chǎng)和戶(hù)外現(xiàn)場(chǎng)使用。配臵不同的測(cè)頭,適用于不同場(chǎng)合。
功能
型號(hào) | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量 | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測(cè)試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個(gè)應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對(duì)組內(nèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì),可設(shè)寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和時(shí)間標(biāo)識(shí)特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計(jì)值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計(jì)值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存儲(chǔ)顯示每一個(gè)應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ |
分組打印以上顯示和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)值 | - | - | √ | √ |
顯示并打印測(cè)量值、打印的日期和時(shí)間 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透過(guò)涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行基礎(chǔ)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
補(bǔ)償一個(gè)常數(shù)(Offset) | - | - | √ | √ |
外設(shè)的讀值傳輸存儲(chǔ)功能 | - | √ | √ | √ |
保護(hù)并鎖定校準(zhǔn)設(shè)置 | √ | √ | √ | √ |
更換電池是存儲(chǔ)數(shù)值 | √ | √ | √ | √ |
設(shè)置極限值 | - | - | √ | √ |
公英制轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式快速測(cè)量,通過(guò)模擬柱識(shí)別 | - | - | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式中測(cè)量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ |
浮點(diǎn)和定點(diǎn)方式數(shù)據(jù)傳送 | √ | √ | √ | √ |
組內(nèi)單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式中顯示最小值 |
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | EPK ElektroPhysik |
類(lèi)別: | 磁感應(yīng)、渦流測(cè)厚儀 | 品牌: | EPK ElektroPhysik |
測(cè)量產(chǎn)品: | 鋼板、鋁板涂層 | 顯示方式: | 數(shù)字顯示 |
型號(hào): | Minitest 1100 | 規(guī)格: | EPK ElektroPhysik |
商標(biāo): | EPK ElektroPhysik | 包裝: | 德國(guó)原裝 |
產(chǎn)量: | 111 |
篤摯儀器(上海)有限公司
:王工
:
:
公司地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)華京路418號(hào)
重點(diǎn)銷(xiāo)售區(qū)域:
北京-上海-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-廈門(mén)-汕頭-中國(guó)臺(tái)灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-無(wú)錫-蘇州-南京-鎮(zhèn)江-揚(yáng)州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原-呼和浩特-沈陽(yáng)-長(zhǎng)春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟(jì)南-鄭州-武漢-長(zhǎng)沙-廣州-南寧-???成都-貴陽(yáng)-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州-沈陽(yáng)-長(zhǎng)春-哈爾濱-濟(jì)南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門(mén)-青島-深圳-杭州-淮安-連云港-昆山-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺(tái)-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-鞍山-大慶-錦州-鐵嶺-盤(pán)錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽(yáng)-云南-朝陽(yáng)-陜西-青海-北海-吉林-蘇州-昆山-無(wú)錫-鎮(zhèn)江-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚(yáng)州-徐州-宜興-江陰-南通-揚(yáng)州-上海-滁州-內(nèi)蒙古-新疆